| Código | Créditos | Nombre del curso | Prerrequisto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| T | P | C | |||
| Ciclo I | |||||
| E258 | 3 | 4 | 5 | Metodología de la Investigación | Ninguno |
| L0.1 | 2 | 2 | 3 | Comunicación y Lenguaje I | Ninguno |
| H.01 | 2 | 2 | 3 | Historia de Guatemala I | Ninguno |
| F.1 | 2 | 4 | 4 | Elementos de Lógica | Ninguno |
| B.1 | 2 | 2 | 3 | Biología General | Ninguno |
Ciclo II |
|||||
| F30 | 2 | 2 | 3 | Sociología General | H.01 - Historia de Guatemala I |
| L0.2 | 2 | 2 | 3 | Comunicación y Lenguaje II | L0.1 - Comunicación y Lenguaje I |
| H.02 | 2 | 2 | 3 | Historia de Guatemala II | H.01 - Historia de Guatemala I |
| F1.67 | 2 | 4 | 4 | Elementos de Teoría del Conocimiento | F.1 - Elementos de Lógica |
| M1 | 2 | 2 | 3 | Matemática | F.1 - Elementos de Lógica |
Ciclo III |
|||||
| E3.01 | 2 | 4 | 4 | Fundamentos de Pedagogía | Ninguno |
| E03 | 2 | 2 | 3 | Estudios Socioeconómicos de Guatemala y sus Interrelaciones con la Educación | F30 - Sociología General |
| E100 | 2 | 4 | 4 | Didáctica I | Ninguno |
| E114 | 2 | 4 | 4 | Evaluación del Aprendizaje I | M1 - Matemática |
| Ps1 | 2 | 2 | 3 | Psicología General | B.1 - Biología General |
| Ciclo IV | |||||
| E3.02 | 2 | 4 | 4 | Teoría Pedagógica del Nivel Medio | E3.01 - Fundamentos de Pedagogía |
| E126.1 | 2 | 2 | 3 | Planificación Curricular | E100 - Didáctica I |
| E100.01 | 2 | 4 | 4 | Didáctica II | E100 - Didáctica I |
| Ps26 | 2 | 2 | 3 | Psicología del Adolescente | Ps1 - Psicología General |
| E114.1 | 2 | 4 | 4 | Evaluación del Aprendizaje II | E114 - Evaluación del Aprendizaje I |
| Ciclo V | |||||
| E120.01 | 3 | 4 | 5 | Administración General | Ninguno |
| E12.2 | 2 | 2 | 3 | Corrientes Educativas Contemporáneas | E3.02 - Teoría Pedagógica del Nivel Medio |
| Ps40 | 2 | 2 | 3 | Psicopedagogía | Ps26 - Psicología del Adolescente |
| E403 | 3 | 4 | 5 | Práctica Docente | E100.01 - Didáctica II E114.1 - Evaluación del Aprendizaje II |
| E121/122 | 2 | 2 | 3 | Supervisión Educativa | E3.02 - Teoría Pedagógica del Nivel Medio |
| Ciclo VI | |||||
| E501.1 | 2 | 2 | 3 | Procesos Técnicos Administrativos | E121- Supervisión Educativa |
| E502 | 2 | 4 | 4 | Derecho Administrativo | E120.01 - Administración General |
| Ps40.2 | 2 | 2 | 3 | Orientación Educativa e Intervención Psicopedagógica | Ps40 - Psicopedagogía |
| E120.03 | 2 | 3 | 5 | Administración Pública y Privada | E120.01 - Administración General |
| IdiV I II | 2 | 2 | 3 | Idioma Vernáculo Niveles I y II | Ninguno |
| Ciclo VII | |||||
| E120.4 | 2 | 2 | 3 | Administración Financiera | E120.03 - Administración Pública y Privada |
| E117.1 | 2 | 4 | 4 | Organización y Gestión Educativa | Ps40.2 - Orientación Educativa e Intervención Psicopedagógica |
| E402 |
3 | 4 | 5 | Práctica Administrativa | E501.1 - Procesos Técnicos Administrativos E502 - Derecho Administrativo E120.03 - Administración Pública y Privada |
| IdiV III IV | 2 | 2 | 3 | Idioma Vernáculo Niveles III y IV | Idi V I II - Idioma Vernáculo Niveles I y II |
| E303 | 2 | 4 | 4 | Seminario1 | E258 - Metodología de la Investigación E120.03 - Administración Pública y Privada |
| Idi I II | 2 | 2 | 3 | Idioma Extranjero Niveles I y II | Ninguno |
| E120.04 | 2 | 2 | 3 | Informática | Ninguno |
Notas
- El seminario deberá referirse fundamentalmente a problemas educativos del Nivel Medio.
Observaciones
- Al completar todos los cursos hasta el ciclo VII de la carrera el estudiante debe solicitar el cierre Pensum del profesorado y técnico.
Total de créditos de la carrera
| P.E.M | 132 |
| Licenciatura | 80 |
| Total | 212 |
- Crédito: unidad de medida de la carga académica. Un crédito es igual a una hora de trabajo teórico y dos horas de trabajo práctico por semana, durante un semestre.
T= Número de horas de teoría
P= Número de horas prácticas
C= Número de créditos